您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 李克強:發展多種形式的適度規模經營|李克強|現代農業社科院開四季度經濟藥方 建議製定差別化房地產調控政策|社科院|經濟|房地產調控 | 23~26 ° |
2 | IMF亞太經濟發展:中國二季度經濟或受房地產監管放緩|IMF|樓市|經濟美聯儲縮表在即 人民幣匯率中間價下跌|人民幣匯率|美聯儲|美元指數 | 23~25 ° |
3 | 機構判斷全年通脹壓力不大 4月後CPI將逐步回落|CPI|通貨膨脹|貨幣政策鄭後成:美聯儲縮表對我國金融市場影響有限|美聯儲|央行|美元指數 | 23~25 ° |
4 | 劉世錦:經濟成功觸底後會有反複 不會出現大反轉|中國經濟|觸底|劉世錦專家:中國力推原油期貨上市 有爭奪原油定價權考慮|原油期貨|定價權|高明宇 | 23~25 ° |
5 | 資金麵恢複寬鬆 公開市場順勢淨回籠|資金麵|貨幣政策|利率多項數據回穩超預期 機構看好中國經濟完成年度增長目標|中國經濟|數據|機構 | 23~25 ° |
6 | 中信建投黃文濤:貨幣政策仍有寬鬆空間 下半年或降準|貨幣政策|通貨膨脹|降準7月人民幣匯率及外儲雙穩 外儲餘額穩定支撐幣值|外匯儲備|人民幣|匯率 | 23~25 ° |
7 | 1月末社會融資規模存量159.65萬億元 同比增長12.8%|實體經濟|委托貸款|社會融資規模養老金融發展報告:老齡化致基本養老金收支壓力加大|基金|收支|養老金融 | 20~25 ° |
8 | 營改增有利於三四線樓市去庫存 利好商用物業市場|房地產業|建築業|房價中紀委網站通報71起違反八項規定問題|問題|八項規定|網站 | 20~25 ° |
9 | 3月CPI上漲2.3% 專家:現在還處於通縮階段|CPI|通貨膨脹|通縮總理多次呼籲:減稅降費也是積極財政|減稅|總理|財政政策 | 17~25 ° |
10 | 4月經濟微放緩 全年經濟或呈現出前高後低走勢|PMI|經濟|製造業新華社:物價和經濟走勢難成年內金融降杠杆約束條件|物價|杠杆|經濟走勢 | 12~25 ° |
1 | 央行研究局長:房地產不宜再作為宏觀調控工具使用|房產稅|實體經濟|央行央行昨公開市場淨投放50億元 流動性壓力明顯緩解|央行|淨投放|流動性 | -24~-12 ° |
2 | 發改委:投資持續發力穩增長 供給側改革正快馬加鞭|發改委|穩增長|供給側改革流動性短期偏緊緩解 業內稱貨幣政策不宜進一步收緊|流動性|貨幣政策|實體經濟 | -24~-9 ° |
3 | 1月份CPI穩PPI升 專家預計一季度經濟增長無憂|CPI|PPI|通貨膨脹統計局:6月份工業利潤增速加快 企業效益持續好轉|統計局|製造業|利潤 | -23~-12 ° |
4 | 央行連續3日淨投放 累計超千億|逆回購|流動性|通貨膨脹資金麵改善預期落空:低超儲+擾動多 波動難明顯下降|資金麵|流動性|貨幣政策 | -23~-8 ° |
5 | 前兩月全國財政收入增14.9% 地方財政收入增11.1%|稅收|財政部|PPI經濟增長仍平穩 貨幣政策可適當寬鬆|貨幣政策|投資結構|經濟增長 | -20~-8 ° |
6 | 河北多地啟動樓市限購 專家稱有助環京樓市趨穩6月PPI同比增幅企穩 鋼鐵有色紡織紙業又漲價|鋼鐵|紡織|PPI | -20~-8 ° |
7 | 中國告別低成本時代後16個可接盤製造業的經濟體|製造業|接盤|經濟體基建大增帶動2017經濟開門紅 消費增速下降仍待發力|基建|潘向東|消費品零售總額 | -20~-5 ° |
8 | 國泰君安:經濟將持續在底部調整 維持L型判斷|CPI|PPI|經濟增長貨幣政策且看且行 未來降準仍存可能|貨幣政策|降準|資金麵 | -19~-10 ° |
9 | 國際貨幣基金組織預計中國經濟今年增長6.6%|人民幣國際化|人民幣匯率|全球經濟多機構預測三季度GDP或為6.8%|三季度gdp|央行|貨幣政策 | -18~-12 ° |
10 | 11月進出口增速轉負為正 釋放外貿回穩向好信號 |外貿數據|進出口|向好IMF朱民把脈中國經濟:如何利用好企穩期|朱民|中國經濟|經濟增速 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 任澤平:需求二次探底供給出清 溫和去杠杆2017年財政赤字率或不低於3% 超過所謂國際警戒線|財政政策|債務|赤字 | 7优 |
2 | 經濟增長不靠“寬”信貸 中國明確貨幣政策保穩健|馬駿|貨幣政策|央行再貸款增長助推央行4月擴表 基礎貨幣投放方式調整|央行|外匯占款|中國央行 | 7优 |
3 | 上海國資委2017年將深化產融結合物價不溫不火 機構分析稱降準概率下降|物價|CPI|降準 | 7优 |
4 | 周小川:中國經濟增長前景改善 貨幣政策強調穩健中性|貨幣政策|周小川|通貨膨脹雄安新區炒房大軍無奈離去 房地產市場有價無市|炒房|京津冀|趙克誌 | 7优 |
5 | 央行定向工具加碼 5月PSL淨增加1088億|央行|抵押補充貸款|貨幣政策發改委:堅持糧食市場化改革方向 糧食安全形勢總體較好|糧食|徐紹史|農業 | 7优 |
6 | 統計局解讀6月PMI:實體經濟發展動力仍顯不足|製造業|百分點|非製造業媒體:多項數據支持二季度GDP企穩回升|GDP|製造業|經濟數據 | 7优 |
7 | 結構優化升級按下“快進鍵” 穩健前行的中國經濟再添亮色|製造業|百分點|結構性資管產品繳納增值稅時點延後 仍有很多細節需明確|增值稅|產品|行為 | 7优 |
8 | 2016年中國經濟數據今公布 GDP總量料破70萬億元|GDP|經濟數據|CPI央行超額續作2750億MLF 維持流動性合理充裕|央行|MLF|流動性 | 7优 |
9 | 外匯局:去杠杆基本完成 我國外債風險總體可控|我國|外債風險|杠杆央行嗬護短期資金麵 逆回購量創近兩個月新高|央行|逆回購|資金麵 | 7优 |
10 | 二季度經濟增速超預期 下半年製造業與基建投資發力可期|經濟增長|製造業|基建豬肉價格大漲警示通脹風險 一定程度上可看作通脹先導指數|豬肉價格|CPI|通貨膨脹 | 7优 |
1 | 一季度經濟開局良好 專家稱4月底前或再次降準|宏觀經濟|中國經濟|降準東方證券邵宇:新三駕馬車有望拉動中國經濟新需求 | 381严重 |
2 | 7月CPI觸年內低點 貨幣政策短期難放鬆|CPI|貨幣政策|食品價格社科院藍皮書:2016中國經濟整體增速不會低於6.5%|中國經濟|經濟增速|CPI | 324严重 |
3 | 海通證券:現在斷言特朗普上任影響為時過早|貨幣政策|通貨膨脹|加息貨幣市場利率再度上調 央行稱政策取向未變|利率|逆回購|貨幣政策 | 273重度 |
4 | 年中流動性效應凸顯 央行逆回購連續3天超千億|資金麵|央行|逆回購海通證券:經濟短期保持平穩 預計6月CPI增長1.9%|CPI|製造業|地產 | 270重度 |
5 | 國務院發展研究中心專家:本輪經濟調整尚未完成|餘斌|製造業|房地產5月指標顯示經濟轉穩態勢確立 二季度增速或放緩至6.8%|經濟指標|宏觀經濟|房地產投資增速 | 269重度 |
6 | 雙順差格局企穩 全球重拾中國信心|人民幣匯率|製造業|劉愛華統計局潘建成:經濟仍將走L型 需提高經濟下行容忍度|房地產|金磚國家|京津冀 | 257重度 |
7 | 4月CPI料環比微升 PPI跌幅有望收窄|CPI|PPI|投資賈康:以財稅改革破題深化改革|賈康|財政部|預算管理 | 256重度 |
8 | 5月份國民經濟總體平穩 結構不斷優化|國民經濟|經濟結構|穩定性國家統計局:流通領域重要生產資料市場價格變動情況|混煤|屈服強度|市場價格 | 229重度 |
9 | 中國經濟2017預言:GDP增速6.5% 適當擴大赤字|中國經濟|GDP|財政赤字黨報:季度收支赤字屬正常 經濟不搞大水漫灌|漫灌|大水|預算 | 229重度 |
10 | 賈康:今年年內或明年前期宏觀經濟可能現階段性探底|中國經濟|宏觀經濟|階段性探底核心CPI多月來首次下降 食品上漲未來CPI或逐漸回升|食品|通脹|PPI | 226重度 |
友情链接: